一级美女黄色毛片-一级黄色干屄视频-美国一级黄色欧美专区-毛片一级片免费观看视频-国产精品一级视频A级视频-高清全裸特级片免费看-看黄色一级片免费的-特别一级黄色录像-国率一级A片免费

 

聯系我們

  • 【興隆集團】
  • 山東省聊城市首創鋼管有限公司
  • 聯系人:桑經理
  • 手機:18264555522
  • 手機:16500588884
  • 電話:0635-8878184
  • 電話:0635-8878084
  • 傳真:0635-8878084
  • 賬號:15814101040006308
  • 稅號:91371500MA3C6B4A3P
  • 網址:www.molafotomaton.com
  • 地址:遼河路東首興隆市場
 
當前位置:網站首頁 > 行業資訊 > 相關知識 > 正文

無縫鋼管生產廠家、國標無縫鋼管規格表、價格低廉、

 

國標無縫鋼管生產廠家規格表

  

直徑 厚度 管重/米 直徑 厚度 管重/米
159 4 15.29 820 10 199.75
5 18.99 12 239.1
6 22.64 14 278.26
219 4 21.21 920 8 179.92
5 26.39 9 202.19
6 31.52 10 224.41
7 36.6 12 268.7
8 41.63 14 312.79
273 5 33.04 1020 8 199.65
6 39.51 9 224.38
7 45.92 10 249.07
8 52.28 12 298.29
325 5 39.46 14 347.31
6 47.2 16 396.14
7 54.89 18 444.77
8 62.54 1220 10 298.39
9 70.13 12 357.47
10 77.68 14 416.36
377 6 54.89 16 475.05
7 63.87 1420 12 416.66
8 72.8 14 485.41
9 81.67 16 553.96
10 90.5 1620 12 475.84
426 6 62.14 14 554.46
7 72.33 16 632.87
8 82.46 18 711.1
9 92.55 1820 12 535.02
10 102.59 14 623.5
480 6 70.13 16 711.79
7 81.65 18 799.87
8 93.12 20 887.76
9 104.53 2020 14 692.55
10 115.9 16 790.7
529 7 90.11 18 888.65
8 102.78 20 986.4
9 115.41 22 1083.95
10 127.99 2220 16 869.61
630 8 122.71 18 977.42
9 137.82 22 1192.46
10 152.89 24 1299.68
720 8 140.46 2420 16 948.52
9 157.8 18 1066.2
10 175.09 20 1183.68
820 8 160.19 22 1300.96
9 179.99 24 1418.05

http://www.molafotomaton.com/